FM602

FM515
2016年5月26日
FM601
2016年5月26日

kpatos-602

FM602

Características y Beneficios:

● 4 ranuras anchos proporcionan excelente drenaje y protección contra el aquaplaning
● Nervadura central sólida recta ayuda a la estabilidad de conducción direccional a altas velocidades y una excelente respuesta de la dirección
● El diseño protector de llanta ayuda a proteger contra el daño de ruedas acera accidental
● Bloques de la banda de ángulo alto amplían la superficie de contacto y promueven bordes adherentes agresivos para el máximo agarre
● Alta rigidez segmento central mejora el manejo de rendimiento y estabilidad de conducción durante la conducción a alta velocidad
● Mezclas de sílice especial maximizar el agarre y la manipulación, manteniendo las características de desgaste pendientes

InchMedidaÍndice de
carga /
Índice de
velocidad
La
profundidad
del dibujo
Diámetro
de la
llanta
(inch)
Diámetro
completo
(mm)
Ancho
de la
Sección
(mm)
Capacidad
de carga
(kg)
Presión
de inflado
estándar
(kPa)
Uniforme
Tyre Quality
Grading
E-MARKLODO y
NIEVE
Resistencia
a la
rodadura
Agarre
en
Mojado
Agarre
en
Mojado
20"225/30ZR20 *85W XL7.98.0644230515340320 A AEM+S---
20"225/35ZR20 *90W XL7.98.0666230600340320 A AEM+S---
20"245/35ZR20 *95W XL7.98.5680248690340320 A AEM+S---
20"255/35ZR20 *97Y XL7.99.0686260730340320 A AEM+S---
20"275/40ZR20 *106W XL7.99.5728278950340320 A AEM+S---
20"275/45ZR20 *110W XL7.99.07562731060340320 A AEM+S---
20"285/50ZR20 *116W XL7.99.07942971250340320 A AEM+S---
22"245/30ZR22 *92W XL7.98.5707248630340320 A AEM+S---
22"255/30ZR22 *95W XL7.99.0713260690340320 A AEM+S---
22"265/35ZR22 *102W XL7.99.5745271850340320 A AEM+S---
22"305/40ZR22 *114W XL7.911.08033131180340320 A AEM+S---
24"255/30ZR24 *97W XL7.99.0764260730340320 A AEM+S---
24"305/35ZR24 *112W XL7.911.08243131120340320 A AEM+S---

*RP-Protector de la llanta