FM602

FM515
2016年5月31日
FM601
2016年5月31日

kpatos-602

FM602

Характеристики & Преимущества:

● Четыре широкие центральные канавки-обеспечивают хороший водоотвод и снижают аквапланирование
● Жетсткая конструкция плечевого блока-улучшает управляемость и устойчивость в поворотах
● Непрерывные центральные ребры обеспечивают повышенную стабильность при езде по прямой на высоких скоростях

ДюймРазмерИндекс
Нагрузки
/ Индекс
Скорости
Глубина
Рисунка
Протектора
Шины (mm)
Ширина
Обода (in)
Наружный
Диаметр (mm)
Ширина
Профиля (mm)
Грузопод
ъемность
(kg)
Давление
В Шине
(kPa)
UTQGE-MARKMUD+
SNOW
Трение
Качения
Сцепление 
Шин с 
Влажной 
Поверхностью 
Дороги
Уровень
Шума
(децибел)
20"225/30ZR20 *85W XL7.98.0644230515340320 A AEM+S---
20"225/35ZR20 *90W XL7.98.0666230600340320 A AEM+S---
20"245/35ZR20 *95W XL7.98.5680248690340320 A AEM+S---
20"255/35ZR20 *97Y XL7.99.0686260730340320 A AEM+S---
20"275/40ZR20 *106W XL7.99.5728278950340320 A AEM+S---
20"275/45ZR20 *110W XL7.99.07562731060340320 A AEM+S---
20"285/50ZR20 *116W XL7.99.07942971250340320 A AEM+S---
22"245/30ZR22 *92W XL7.98.5707248630340320 A AEM+S---
22"255/30ZR22 *95W XL7.99.0713260690340320 A AEM+S---
22"265/35ZR22 *102W XL7.99.5745271850340320 A AEM+S---
22"305/40ZR22 *114W XL7.911.08033131180340320 A AEM+S---
24"255/30ZR24 *97W XL7.99.0764260730340320 A AEM+S---
24"305/35ZR24 *112W XL7.911.08243131120340320 A AEM+S---

*RP-Обод Протектора