FM601

FM602
2016年5月26日
FM601
2016年5月26日

kpatos-601-4

FM601

Características y Beneficios:

● Ranuras anchos proporcionan excelente drenaje y protección contra el aquaplaning
● Alta rigidez segmento central mejora el manejo de rendimiento y estabilidad de conducción durante la conducción a alta velocidad
● laminillas óptima división superficial se aplica para el diseño de bloques en 3D y un rendimiento mejorado de tracción en húmedo / seco
● Diseño de bloque de la pared lateral de rodadura reforzada mejora la estabilidad en las curvas de alta velocidad

InchMedidaÍndice de
carga /
Índice de
velocidad
La
profundidad
del dibujo
Diámetro
de la
llanta
(inch)
Diámetro
completo
(mm)
Ancho
de la
Sección
(mm)
Capacidad
de carga
(kg)
Presión
de inflado
estándar
(kPa)
Uniforme
Tyre Quality
Grading
E-MARKResistencia
a la
rodadura
Agarre
en
Mojado
Agarre
en
Mojado
15"195/50R1582V7.86.0577201475300400 A AEEB69))
15"195/55R1585V7.86.0595201515300400 A AECB69))
15"195/60R1588H7.56.0615201560300400 A AECB69))
15"195/60R1588V7.56.0615201560300400 A AECB69))
15"195/65R1591H7.56.0635201615300400 A AECB69))
15"195/65R1591V7.56.0635201615300400 A AECB69))
15"205/60R1591V7.86.0627209615300400 A AECB69))
15"205/65R1594V7.86.0647209670300400 A AECB69))
16"205/45ZR16 *87W XL7.87.0590206545340320 A AECB69))
16"205/55R1691V7.86.5632214615300320 A AECB69))
16"205/55ZR1691W7.86.5632214615300320 A AECB69))
16"205/60R1692H7.86.0652209630300400 A AECB69))
16"205/60R1692V7.86.0652209630300400 A AECB69))
16"215/55ZR1697W XL7.87.0642226730340320 A AECB69))
16"215/60R1695V7.86.5664221690300400 A AECB69))
16"215/60R1699V XL7.86.5664221775300400 A AECB69))
16"225/50R1692V7.87.0632233630300320 A AECB69))
16"225/50ZR1696W XL7.87.0632233630300320 A AECB69))
16"225/55ZR16 *99W XL7.87.0654233775340320 A AECB69))
17"205/40ZR17 *84W XL7.87.5596212500340320 A AECB69))
17"205/45ZR17 *88W XL7.87.0616206560340320 A AECB69))
17"205/50ZR17 *93W XL7.86.5638214650340320 A AECB69))
17"215/40ZR17 *87W XL7.87.5604218545340320 A AECB69))
17"215/45ZR17 *91W XL7.87.0626213615340320 A AECB69))
17"215/50ZR17 *95W XL7.87.0648226690340320 A AECB69))
17"215/55ZR17 *98W XL7.87.0668226750340320 A AECB69))
17"225/45ZR17 *94W XL7.87.5634225670340320 A AECB69))
17"225/50R17 *94V7.87.0658233750340320 A AECB69))
17"225/50ZR17 *98W XL7.87.0658233750340320 A AECB69))
17"225/55ZR17 *101W XL7.87.0680233825340320 A AECB69))
17"235/45ZR17 *97W XL7.88.0644236730340320 A AECB69))
18"225/40ZR18 *92W XL7.88.0637230630340320 A AECB69))
18"225/45ZR18 *95W XL7.87.5659225690340320 A AECB69))
18"235/40ZR18 *95W XL7.88.5645241690340320 A AECB69))
18"245/40ZR18 *97W XL7.88.5653248730340320 A AECB69))
18"245/45ZR18 *100W XL7.88.0677243800340320 A AECB69))
19"225/35ZR19 *88W XL7.88.0641230560340320 A AECB69))
19"235/35ZR19 *91W XL7.88.5647241615340320 A AECB69))
19"245/35ZR19 *93W XL7.88.5655248650340320 A AECB69))
16"195/45R16 ※84V7.86.5582195500300400 A AECB69))
16"195/50R16 ※84V7.86.0602201500300400 A AECB69))
16"195/55R16 ※87V7.86.0620201545300400 A AECB69))
16"195/55ZR16 ※91W7.86.0620201615340400 A AECB69))
16"205/50ZR16 ※87W7.86.5612214545300320 A AECB69))
17"235/55ZR17 ※103V XL7.87.5690245875340320 A AECB69))
17"245/45ZR17 ※99W XL7.88.0652243775340320 A AECB69))
18"215/40ZR18 ※89W XL7.87.5629218580340320 A AECB69))
18"235/45ZR18 ※100W XL7.88.0669236750340320 A AECB69))
18"245/50ZR18 ※104W XL7.87.5703253900340320 A AECB69))
18"255/35ZR18 ※94W XL7.89.0635260670340320 A AECB69))
18"255/45ZR18 ※103W XL7.88.5687255875340320 A AECB69))
18"255/55ZR18 ※109W XL7.88.07372651030340320 A AECB69))
19"245/45ZR19 ※102W XL7.88.0703243850340320 A AECB69))
19"255/30ZR19 ※91W XL7.89.0637260615340320 A AECB69))
19"255/35ZR19 ※96W XL7.89.0661260710340320 A AECB69))
19"255/40ZR19 ※100W XL7.89.0687260800340320 A AECB69))
20"255/30ZR20 ※92W XL7.59.0662260630340320 A AECB69))
20"275/35ZR20 ※102W XL7.59.5700278850340320 A AECB69))
22"295/40ZR22 ※112W XL7.510.57953011120340320 A AECB69))

*RP-Protector de la llanta ※Medidas serán liberadas pronto